阅读正文
专业代码:081001
层次:本科
主考学校:广西大学
|
现执行专业计划 |
原专业计划 |
|||||
|
序号 |
课程代码 |
新课程名称 |
学分 |
属性 |
备注 |
旧课程名称 |
|
1 |
03708 |
中国近现代史纲要 |
2 |
公共课 |
||
|
2 |
03709 |
马克思主义基本原理概论 |
4 |
公共课 |
马克思主义政治经济学原理 | |
| 毛泽东思想概论 | ||||||
|
3 |
00015 |
英语(二) |
14 |
公共课 |
||
|
4 |
02198 |
线性代数 |
3 |
公共课 |
||
|
5 |
02197 |
概率论与数理统计(二) |
3 |
公共课 |
||
|
6 |
00420 |
物理(工) |
5 |
公共课 |
||
|
7 |
02439 |
结构力学(二) |
6 |
专业课 |
||
|
8 |
02440 |
混凝土结构设计 |
7 |
专业课 |
||
|
9 |
02442 |
钢结构 |
4 |
专业课 |
||
|
10 |
02275 |
计算机基础与程序设计 |
3 |
专业课 |
||
|
11 |
03347 |
流体力学 |
5 |
专业课 |
水力学 | |
|
12 |
05721 |
流体力学(实践) |
0.5 |
实践课 |
||
|
13 |
02404 |
工程地质及土力学 |
3 |
专业课 |
||
|
14 |
02446 |
建筑设备 |
3 |
专业课 |
||
|
15 |
02447 |
建筑经济与企业管理 |
4 |
专业课 |
||
|
16 |
02448 |
建筑结构试验 |
2 |
专业课 |
||
|
17 |
08738 |
毕业论文并答辩 |
|
毕业论文 |
||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 属性 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共课 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共课 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共课 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 公共课 |
| 5 | 00420 | 物理(工) | 5 | 公共课 |
| 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 实践课 | |
| 6 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 公共课 |
| 7 | 11168 | 土木工程计算机应用技术 | 2 | 公共课 |
| 11169 | 土木工程计算机应用技术(实践) | 2 | 实践课 | |
| 8 | 02160 | 流体力学 | 4 | 专业课 |
| 02161 | 流体力学(实践) | 1 | 实践课 | |
| 9 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 专业课 |
| 10 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 | 专业课 |
| 02441 | 混凝土结构设计(实践) | 1 | 实践课 | |
| 11 | 02442 | 钢结构 | 4 | 专业课 |
| 02443 | 钢结构(实践) | 1 | 实践课 | |
| 12 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | 专业课 |
| 13 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 专业课 |
| 14 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 专业课 |
| 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践课 | |
| 15 | 14322 | 土木工程试验 | 2 | 专业课 |
| 14323 | 土木工程试验(实践) | 1 | 实践课 | |
| 16 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 毕业考核 |
说明:
1.总学分:73学分。
2.申请毕业时须持有国家承认学历的专科(或以上)学历证书(证书信息学信网可查);属于国(境)外学历的,须提供教育部留学服务中心开具的认证书。
3.考生取得所有课程合格成绩后,须按照主考学校的要求完成毕业设计,并答辩合格方具备毕业条件。
4.不参加13000英语(专升本)课程考试的考生,可在本专业课程考试计划外所有开考课程中选考不少于2门、合计学分不低于7学分的课程,所选课程应是未曾用于办理其他专业毕业证书的课程。考生从外省转入的合格课程成绩不能用于顶替英语(专升本)课程。
5.《自治区高等教育自学考试委员会关于设置和调整我区高等教育自学考试专业的通知》(桂考委(2019)2号)规定的新旧课程顶替表仍然适用本专业。
七、主要课程说明
1.习近平新时代中国特色社会主义思想概论(略)。
2.中国近现代史纲要(略)。
3.马克思主义基本原理(略)。
4.英语(专升本)(略)。
5.物理(工)(略)。
6.工程数学(线性代数、概率论与数理统计)(略)。
7.土木工程计算机应用技术
| 序号 | 新专业计划 | 原专业计划 | 备注 | ||||
| 课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 5 | 00420 | 物理(工) | 5 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
| 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
| 6 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 2顶1 |
| 02198 | 线性代数 | 3 | |||||
| 7 | 11168 | 土木工程计算机应用技术 | 2 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | |
| 11169 | 土木工程计算机应用技术(实践) | 2 | 02276 | 计算机基础与程序设计(实践) | 1 | ||
| 8 | 02160 | 流体力学 | 4 | 03347 | 流体力学 | 4.5 | |
| 02161 | 流体力学(实践) | 1 | 05721 | 流体力学(实践) | 0.5 | ||
| 9 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |
| 10 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 | |
| 02441 | 混凝土结构设计(实践) | 1 | 02441 | 混凝土结构设计(实践) | 1 | ||
| 11 | 02442 | 钢结构 | 4 | 02442 | 钢结构 | 4 | |
| 02443 | 钢结构(实践) | 1 | 02443 | 钢结构(实践) | 1 | ||
| 12 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | 02446 | 建筑设备 | 3 | |
| 13 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | |
| 14 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |
| 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | |||||
| 15 | 14322 | 土木工程试验 | 2 | 02448 | 建筑结构试验 | 2 | |
| 14323 | 土木工程试验(实践) | 1 | 02449 | 建筑结构试验(实践) | 1 | ||
| 16 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright© 2018-2025 广西自考网(gx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782